﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEMPUS CERES &#187; Завершенные исследования молодых ученых в рамках CERES</title>
	<atom:link href="http://ceres.ntu.edu.ua/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ceres.ntu.edu.ua</link>
	<description>Centers of Excellence for young RESearchers </description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Nov 2018 06:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Исследование влияния марганцевого магнезиального агломерата на выплавку ферросиликомарганца в мощных рудовосстановительных электропечах РПЗ-63</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=426</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=426#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 16:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Завершенные исследования молодых ученых в рамках CERES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальная металлургическая академия Украины Название предприятия: ПАО “Никопольский завод ферросплавов” ФИО молодого ученого: Дымарчук Евгений Николаевич Степень подготовки (бакалаврат, магистратура, аспирантура): Бакалавр Специальность: 6.050401 – металургия Сроки выполнения: сентябрь 2014-июнь 2015 Аннотация работы: Объект исследования – технология выплавки ферросиликомарганца в мощных рудовосстановительных электропечах с использованием магнезиального агломерата. Цель работы – Исследование влияния марганцевого магнезиального &#8230; <a href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=426">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=426">Исследование влияния марганцевого магнезиального агломерата на выплавку ферросиликомарганца в мощных рудовосстановительных электропечах РПЗ-63</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка математической модели распространения аспирационных пылегазовых выбросов при производстве марганцевых ферросплавов для оценки эффективности работы систем газоочисток ПАО «НЗФ»</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=424</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=424#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 16:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Завершенные исследования молодых ученых в рамках CERES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальная металлургическая академия Украины Название предприятия: ПАО “Никопольский завод ферросплавов” ФИО молодого ученого: Власенко Никита Юрьевич Степень подготовки (бакалаврат, магистратура, аспирантура): Бакалавр Специальность: 6.050401 – металургия Сроки выполнения: сентябрь 2014-июнь 2015 Аннотация работы: Объект исследования – процесс распространения аспирационных пылегазовых выбросов при производстве марганцевых ферросплавов. Цель работы – исследование влияния технологических и метеорологических факторов &#8230; <a href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=424">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=424">Разработка математической модели распространения аспирационных пылегазовых выбросов при производстве марганцевых ферросплавов для оценки эффективности работы систем газоочисток ПАО «НЗФ»</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование особенностей выплавки углеродистого ферромарганца с низким содержанием кремния в условиях ПАО «Никопольский завод ферросплавов»</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=422</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=422#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 16:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Завершенные исследования молодых ученых в рамках CERES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальная металлургическая академия Украины Название предприятия: ПАО “Никопольский завод ферросплавов” ФИО молодого ученого: Сильченко Юрий Сергеевич Степень подготовки: Специалист Специальность: 7.05040101 – металургия черных металлов Сроки выполнения: сентябрь 2014-июнь 2015 Аннотация работы: Объект исследования – технология выплавки углеродистого ферромарганца с ниским содержанием кремния. Цель работы – исследование особенностей выплавки углеродистого ферромарганца с ниским содержанием &#8230; <a href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=422">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=422">Исследование особенностей выплавки углеродистого ферромарганца с низким содержанием кремния в условиях ПАО «Никопольский завод ферросплавов»</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теоретические исследования особенностей производства и эксплуатации непрерывных самообжигающихся электродов высокомощных рудовосстановительных электропечей</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=420</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 16:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Завершенные исследования молодых ученых в рамках CERES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальная металлургическая академия Украины Название предприятия: ПАО “Никопольский завод ферросплавов” ФИО молодого ученого: Дзвеняк Виталий Иванович Степень подготовки: Магистратура Специальность: 8.05040101 – металлургия черных металлов Сроки выполнения: сентябрь 2014-июнь 2015 Аннотация работы: Объект исследования &#8212; производство и эксплуатация непрерывных самообжигающихся электродов. Цель работы – исследование особенностей производства и эксплуатации непрерывных самообжигающихся электродов высокомощных рудовосстановительных &#8230; <a href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=420">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=420">Теоретические исследования особенностей производства и эксплуатации непрерывных самообжигающихся электродов высокомощных рудовосстановительных электропечей</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка энергоэкономичной технологии обработки электростали колесного сортамента на установке ковш-печь на основе математического моделирования теплового состояния расплава</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=418</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 16:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Завершенные исследования молодых ученых в рамках CERES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальная металлургическая академия Украины Название предприятия: ООО МЗ “ДНЕПРОСТАЛЬ” ФИО молодого ученого: Чупрун Александр Викторович Степень подготовки: Магистратура Специальность: 8.05040101 – металлургия черных металлов Сроки выполнения: сентябрь 2014-июнь 2015 Аннотация работы: Объект исследования &#8212; процесс изменения теплового состояния колесной стали при обработке на установке печь-ковш (УКП). Цель работы – разработка математической модели теплоэнергетических процессов &#8230; <a href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=418">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=418">Разработка энергоэкономичной технологии обработки электростали колесного сортамента на установке ковш-печь на основе математического моделирования теплового состояния расплава</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интеллектуализация интерфейсной части системы трансфера технологий на базе телекоммуникационной операционной системы iOS</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=381</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=381#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 15:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Завершенные исследования молодых ученых в рамках CERES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальный транспортный университет Название предприятия: ТОВ «Айцентр програмні рішення» ФИО молодого ученого: Лозенко Ю.Г. Степень подготовки: магистратура Специальность: Информационные технологии Сроки выполнения: 2015г. Аннотация работы: Был проведен анализ технологий передачи данных, шифрования и сохранения на устройстве. Выполнен анализ трансферт технологий, их особенностей и потребностей пользователей в систему. Была разработана программа для доступа к информационной системе трансферта технологий. Обеспечение оффлайн доступа было &#8230; <a href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=381">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=381">Интеллектуализация интерфейсной части системы трансфера технологий на базе телекоммуникационной операционной системы iOS</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теоретические и технологические аспекты использования эмульсий в дорожном строительстве</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=379</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Завершенные исследования молодых ученых в рамках CERES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальный транспортный университет Название предприятия: ГП «ГосдорНИИ» ФИО молодого ученого: Ракович И.В. Степень подготовки магистратура: Специальность: «Автомобильные дороги и аэродромы» Сроки выполнения: лето 2015 года Аннотация работы: В рамках работы проведен анализ битумных эмульсий, определены их преимущества и недостатки по сравнению с битумом, исследованы технологии применения и физико-химического взаимодействия битумных эмульсий с другими материалами, проведен технико-экономический &#8230; <a href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=379">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=379">Теоретические и технологические аспекты использования эмульсий в дорожном строительстве</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование методов устранения колейности на автомобильных дорогах южной части Украины</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=377</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 14:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Завершенные исследования молодых ученых в рамках CERES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальный транспортный университет Название предприятия: ГП «Николаевский облавтодор» ОАО ГАК «Автомобильные дороги Украины» ФИО молодого ученого: Мачко А.А. Степень подготовки: магистратура Специальность: «Автомобильные дороги и аэродромы» Сроки выполнения: лето 2015 года Аннотация работы: Выполнен анализ причин возникновения колеи в особенно теплый период и разработаны мероприятия по предотвращению образования колеи проектными и технологическими методами.</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=377">Исследование методов устранения колейности на автомобильных дорогах южной части Украины</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование методов расчета климатологических характеристик при проектировании дренажных конструкций</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=375</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 14:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Завершенные исследования молодых ученых в рамках CERES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальный транспортный университет Название компании: ООО &#171;Дорожное строительство&#187; Альтком &#187; ФИО молодого ученого: Михайлюк И.М. Степень подготовки магистратура: Специальность: «Автомобильные дороги и аэродромы» Сроки выполнения: лето 2015 года Аннотация работы: Для исследования особенностей учета климатических показателей при проектировании дренажных конструкций выполнена обработка метеорологических данных и анализ их влияния на поступление воды в эти конструкции.</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=375">Исследование методов расчета климатологических характеристик при проектировании дренажных конструкций</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование добавки природного битума Selenizza SLN &#8212; 120 при капитальном ремонте автодороги КИЕВ &#8212; КОВЕЛЬ &#8212; ЯГОТИН М07</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=373</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 14:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Завершенные исследования молодых ученых в рамках CERES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальный транспортный университет Название компании: ООО НПП &#171;Дортек&#187; ФИО молодого ученого: Ренейская Светлана Владимировна Степень подготовки: магистратура Специальность: «Автомобильные дороги и аэродромы» Сроки выполнения: лето 2015 года Аннотация работы: Исследование эффективности применения добавки природного битума Selenizza SLN &#8212; 120 при капитальном ремонте автодороги КИЕВ &#8212; КОВЕЛЬ &#8212; ЯГОДИН М07</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=373">Использование добавки природного битума Selenizza SLN &#8212; 120 при капитальном ремонте автодороги КИЕВ &#8212; КОВЕЛЬ &#8212; ЯГОТИН М07</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
