﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEMPUS CERES &#187; Темы новых исследований</title>
	<atom:link href="http://ceres.ntu.edu.ua/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ceres.ntu.edu.ua</link>
	<description>Centers of Excellence for young RESearchers </description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Nov 2018 06:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Анализ энергетических характеристик технологии ферроникеля</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=436</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=436#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 16:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Темы новых исследований]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальная металлургическая академия Украины Название предприятия: ПАО «Побужский ферроникелевый комбинат» Сроки выполнения: сентябрь 2015 – май 2016 Короткое описание задачи: Целью работы является уточнение характера формирования чернового ферроникеля, определение направления энергосбережения за счет снижения тепловых потерь огарка от обжиговой печи до колошника рудотермической печи и использования новых восстановителей.</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=436">Анализ энергетических характеристик технологии ферроникеля</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение углеродкарбидокремниевых материалов в составе шихты при выплавке ферросиликомарганца</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=434</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 16:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Темы новых исследований]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальная металлургическая академия Украины Название предприятия: ПАО «Никопольский завод ферросплавов» Сроки выполнения: сентябрь 2015 – май 2016 Короткое описание задачи: Целью работы является термодинамический анализ процесса выплавки ферросиликомарганца с использованием CSiC материалов с целью обоснования возможности их применения.</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=434">Применение углеродкарбидокремниевых материалов в составе шихты при выплавке ферросиликомарганца</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теоретические и экспериментальные исследования параметров ферросплавных электропечей РПЗ-63 при выплавке ферросиликомарганца с целью выбора рациональных электрических режимов процесса и с целью повышения технико-экономических показателей</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=432</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=432#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 16:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Темы новых исследований]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальная металлургическая академия Украины Название предприятия: ПАО «Никопольский завод ферросплавов» Сроки выполнения: сентябрь 2015 – май 2016 Короткое описание задачи: Целью работы является выработка рекомендаций по ведению процесса выплавки ферросиликомарганца с обеспечением рационального расхода электрической энергии и оптимальных технико-экономических показателей.</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=432">Теоретические и экспериментальные исследования параметров ферросплавных электропечей РПЗ-63 при выплавке ферросиликомарганца с целью выбора рациональных электрических режимов процесса и с целью повышения технико-экономических показателей</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка ресурсосберегающей технологии десульфурации электростали колёсного сортамента в агрегатах внепечной обработки</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=430</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=430#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 16:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Темы новых исследований]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальная металлургическая академия Украины Название предприятия: ПАО «Днепросталь» Сроки выполнения: сентябрь 2015 – май 2016 Короткое описание задачи: Целью работы является исследование процесса десульфурации с целью разработки технологии, обеспечивающей снижение энергоемкости внепечной обработки стали.</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=430">Разработка ресурсосберегающей технологии десульфурации электростали колёсного сортамента в агрегатах внепечной обработки</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизированная информационная система агрегата ковш-печь для прогнозирования содержания легирующих элементов в подшипниковой стали</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=428</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 16:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Темы новых исследований]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальная металлургическая академия Украины Название предприятия: ПАО «Днепроспецсталь» Сроки выполнения: сентябрь 2014 – май 2016 Короткое описание задачи: На основе анализа экспериментальных данных для подшипниковых электросталей получить регрессионные модели динамики содержания хрома, кремния, марганца, углерода в металле в зависимости от количества введенных углеродсодержащих материалов и ферросплавов, что позволит прогнозировать химический состав стали по этим &#8230; <a href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=428">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=428">Автоматизированная информационная система агрегата ковш-печь для прогнозирования содержания легирующих элементов в подшипниковой стали</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повышение колеустойчивости нежесткой дорожного полотна за счет укрепления почв</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=348</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 14:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Темы новых исследований]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальный транспортный университет Название компании: Мотт МакДональд Сроки выполнения: 2016 Короткое описание задачи: Для исследования колеустойчивости нежесткой дорожного полотна планируется провести комплекс экспериментальных исследований</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=348">Повышение колеустойчивости нежесткой дорожного полотна за счет укрепления почв</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метод расчета остаточного ресурса асфальтобетонного покрытия на транспортных сооружений</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=346</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=346#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 14:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Темы новых исследований]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальный транспортный университет Название предприятия: ОАО &#171;Киевпроект&#187; Сроки выполнения: 2016 Короткое описание задачи: Для исследования остаточного ресурса асфальтобетонного покрытия на транспортных сооружениях планируется провести комплекс экспериментальных исследований, которые невозможны без сотрудничества с научными и производственными предприятиями.</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=346">Метод расчета остаточного ресурса асфальтобетонного покрытия на транспортных сооружений</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Антикризисный мониторинг реализации контрактов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=344</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 14:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Темы новых исследований]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальный транспортный университет Название предприятия: ГП «Дорцентр» Сроки выполнения: 2016 Короткое описание задачи: Для исследования антикризисного мониторинга планируется провести работу в области методологии экономических исследований контрактов государственно-частного партнерства для которых требуется сотрудничество с научными предприятиями.</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=344">Антикризисный мониторинг реализации контрактов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модели и системы управления состоянием автомобильных дорог</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=342</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 14:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Темы новых исследований]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальный транспортный университет Название предприятия: ГП Дорцентр Сроки выполнения: 2016 Короткое описание задачи: Цель исследования заключается в усовершенствовании и практической реализации методов и систем управления состоянием дорог. Исследования ведутся по направлениям оптимизации методов и систем управления состоянием дорог путем внедрения новых форм и моделей контрактов (долгосрочных контрактов, основанных на конечных показателях, государственно-частного партнерства и &#8230; <a href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=342">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=342">Модели и системы управления состоянием автомобильных дорог</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Моделирование серии паводков для многолетнего прогнозирования русловых деформаций на мостовых переходах</title>
		<link>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=340</link>
		<comments>http://ceres.ntu.edu.ua/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 14:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vicky]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Темы новых исследований]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceres.ntu.edu.ua/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[<p>Университет: Национальный транспортный университет Название компании: НПФ &#171;Мостопроект&#187; Сроки выполнения: 2016 Короткое описание задачи: Изучается влияние совершенного размыва на руслоформирующие показатели и их значение в многолетнем прогнозировании русловых деформаций на мостовых переходах. Результаты исследования помогут определить реальные процессы, которые происходят в русле после прохождения паводка, что позволит повысить устойчивость и надежность инженерных сооружений построенных на реках.</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua/?p=340">Моделирование серии паводков для многолетнего прогнозирования русловых деформаций на мостовых переходах</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://ceres.ntu.edu.ua">TEMPUS CERES</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceres.ntu.edu.ua/?feed=rss2&#038;p=340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
